GMPC管理體系文件編制計劃 | |||||||
序號 | 文件名稱 | 截止完成日期 | 參與部門、人員 | 備注 | |||
1 | 公司組織架構(gòu) | ||||||
2 | 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) | ||||||
3 | 推行委員會架構(gòu)及成員構(gòu)成 | ||||||
4 | 公司管理人員介紹(包括學(xué)歷及專業(yè)) | ||||||
5 | GMPC管理手冊 | ||||||
6 | 文件控制程序 | ||||||
7 | 記錄控制程序 | ||||||
8 | 管理評審控制程序 | ||||||
9 | 人力資源控制程序 | ||||||
10 | 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 | ||||||
11 | 客戶服務(wù)控制程序 | ||||||
12 | 設(shè)計和開發(fā)控制程序 | ||||||
13 | 采購控制程序 | ||||||
14 | 供應(yīng)商評審作業(yè)指導(dǎo)書 | ||||||
15 | 產(chǎn)品防護控制程序 | ||||||
16 | 監(jiān)視和測量裝置控制程序 | ||||||
17 | 內(nèi)部審核控制程序 | ||||||
18 | 檢驗與試驗控制程序 | ||||||
19 | 不合格品控制程序 | ||||||
20 | 糾正與預(yù)防措施控制程序 | ||||||
21 | 合同評審程序 | ||||||
22 | 標(biāo)識與可追溯性控制程序 | ||||||
23 | 信息分析管理程序 | ||||||
24 | 召回制度 | ||||||
25 | 化妝品HACCP計劃(每種產(chǎn)品做一份) | ||||||
01 | 良好操作規(guī)范 | ||||||
02 | 含過敏源或特殊來源原料控制要求 | ||||||
03 | 物理危害預(yù)防與處理制度 | ||||||
04 | 有毒有害化學(xué)物品管理制度 | ||||||
05 | 留樣觀察管理制度 | ||||||
06 | 運輸車輛的檢查、清潔 & 消毒程序 | ||||||
07 | 衛(wèi)生操作規(guī)范 | ①加工用水的安全性; | |||||
08 | ②產(chǎn)品接觸表面的清潔衛(wèi)生; | ||||||
09 | ③防止交叉污染; | ||||||
10 | ④洗手、消毒和衛(wèi)生間設(shè)施; | ||||||
11 | ⑤防止污染物(雜質(zhì)等)造成的不安全; | ||||||
12 | ⑥有毒化合物(洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑)等的儲存、管理和使用; | ||||||
13 | ⑦加工人員的健康狀況; | ||||||
14 | ⑧蟲、鼠害的控制(防蟲、滅蟲、防鼠、滅鼠) | ||||||
15 | 更衣流程圖 | ||||||
16 | 洗手消毒流程圖 | ||||||
17 | 廠區(qū)捕鼠圖 | ||||||
18 | 車間水管網(wǎng)絡(luò)圖 | ||||||
19 | 車間人流、物流圖 | ||||||
20 | 車間平面圖 | ||||||
21 | 各產(chǎn)品工藝規(guī)程(包括工藝流程圖) | ||||||
22 | 各設(shè)備操作、維護及保養(yǎng)規(guī)程 | ||||||
23 | 各產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 | ||||||
24 | 微檢室工作制度 | ||||||
25 | 實驗室管理制度 | ||||||
26 | IQCIPQCFQCOQC檢驗規(guī)范 | ||||||
27 | 原料-半成品-成品衛(wèi)生指標(biāo)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
28 | 各部門崗位入職條件規(guī)定 | ||||||
29 | 各部門及各崗位工作職責(zé) | ||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
-
服務(wù)流程資料添加中....
- 官方收費資料添加中....
- 基礎(chǔ)法規(guī)資料添加中....
- 相關(guān)服務(wù)資料添加中....